Productomschrijving
Set bestaat uit twee machines in een Mbox:
- DDF484: Sterke, robuuste en duurzame boor-/schroefmachine voor de zwaarste klussen.
- DGA504: Haakse slijper voor continu efficiënt slijpen dankzij automatische snelheidscontrole. Sterk en licht in gewicht.
- DHR242: een 18 V combihamer met stofafzuiging ideaal voor gaten tot 14 mm, al kan hij tot 24 mm in beton.
Leveringsomvang
- DDF484
- DGA504
- DHR242
- Mbox
- 2x BL1850B accu’s
- Oplader
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
Technische gegevens DDF484
| Cap. boren in steen | 13 mm |
|---|---|
| Cap. boren in hout | 38 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Boorkop | 1,5 – 13 mm |
| Aandraaimomenten | 21 |
| Type motor | koolborstelloos |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 500tpm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 2.000tpm |
| Asblokkering | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Softgrip | ja |
| Aandraaimoment zacht / hard | 30 / 54 Nm |
| Accubeveiliging | ja |
| Booras | 1/2 – 20UNF |
| Elektrische rem | ja |
| Gewicht | 1,8 kg |
Technische gegevens DGA504
| Volt (spanning) | 18 V |
|---|---|
| Type motor | BL-motor |
| Diameter slijpschijf | 125 mm |
| Toerental onbelast | 8.500 tpm |
| Aansluiting/opname | M14 |
| Asblokkering | ja |
| Softgrip | ja |
| Heropstartbeveiliging | ja |
| Afm. lxbxh | 362x140x145 mm |
Technische gegevens DHR242
| Ideaal boorbereik (beton) | 4-16 mm |
|---|---|
| Slagkracht (EPTA) | 2 joule |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Afm. lxbxh | 460x90x294 mm |
| Geschikt voor SDS-PLUS boren en beitels | ja |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| (Veiligheids)slipkoppeling | ja |
| Softgrip | ja |
| Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
| Cap. boren in hout | 26 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Cap. kroonboor | 35 – 54 mm |
| Diameter betonboor | 4-24 mm |
| Accubeveiliging | ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 950 tpm |
| Elektrische rem | ja |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Aantal mechanische toeren | 1 |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 4700 tpm |
| Cap. kernboren | 32 – 65 mm |
| Vibratie ah boren in metaal | 3,5 m/s² |
Downloads
Productblad





