Productomschrijving
MAKITA COMBISET bestaande uit: DUX60Z met opzetstuk onkruid schoffel WA400MP en startset. Het combisysteem van Makita is er in een XGT 40 V uitvoering, een LXT 2x 18 V en enkele LXT 18 V accu uitvoering in combinatie met meer dan vijftien opzetstukken. Deze opzetstukken zijn onderling uitwisselbaar. Hierdoor is het combisysteem geschikt voor bijna elke klus in de tuin. Knip de heg met het heggenschaar opzetstuk. Veeg de stoep met het bezem opzetstuk. Of snoei de boom bij met het zaag opzetstuk.
- Snel en gemakkelijk verwisselen van de opzetstukken
- Koolborstelloze motor voor minder vermogensverlies.
- De LXT 18 V Makita accu past op 350+ machines
- Indicator voor overbelasting en accucapaciteit.
- Lage verbruikskosten door minder onderhoud en het ontbreken van brandstof en olie.
- Professionele accu combimotor met lage trillingen, lagere geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
- Eenvoudig uit te breiden met bosmaaier-, trimmer-, kettingzaag-, bladblazer-, cultivator- of heggenschaaropzetstuk.
- Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu.
Leveringsomvang
- Draagriem diverse tuinmachines
- Startset LXT DC18RD + 4x BL1850B
- Inbussleutel 4,0mm
- Opzetstuk Onkruid Schoffel
- Gereedschapszak
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 8.200 rotaties per minuut |
|---|---|
| Maaias | Recht |
| Vibratie ah handgreep voorzijde | 3 m/s² |
| Vibratie (K) handgreep voorzijde | 1,5 m/s² |
| Werktijd middel (BL1840/B) | 00 : 28 uur |
| Softstart | Ja |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Afm. lxbxh | 1.011x320x216 mm |
| Handgreep type | D-greep |
| Beschermkap | Ja |
| Type motor | BL-motor |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 5.700 rotaties per minuut |
| Werktijd hoog (BL1850/B) | 00:26 uur |
| Soort variabele toerenregeling | Digitaal |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 2,2 dB(A) |
| Werktijd laag (BL1840/B) | 01:15 uur |
| Toerental onbelast (stand 1) | 5.700 tpm |
| Werktijd laag (BL1815N) | 00:29 uur |
| Vibratie ah handgreep achterzijde | 2,5 m/s² |
| Werktijd hoog (BL1830/B) | 00:12 uur |
| Werktijd hoog (BL1820/B) | 00:09 uur |
| Elektrische rem | Ja |
| Werktijd middel (BL1830/B) | 00:20 uur |
| Werktijd hoog (BL1840/B) | 00:16 uur |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Vibratie (K) handgreep achterzijde | 1,5 m/s² |
| Toerental onbelast (stand 3) | 9.700 tpm |
| Softgrip | Ja |
| Vermogen | 0,6 kW/pk |
| Werktijd middel (BL1820/B) | 00:15 uur |
| Werktijd middel (BL1860B) | 00:43 uur |
| Werktijd hoog (BL1815N) | 00:06 uur |
| Werktijd laag (BL1860B) | 01:57 uur |
| Var. toerenregeling (digitaal) | Ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 82,5 dB(A) |
| Werktijd laag (BL1830/B) | 00:56 uur |
| Werktijd middel (BL1850/B) | 00:35 uur |
| Constant toerental | Ja |
| Werktijd laag (BL1820/B) | 00:40 uur |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 4,6 kg |
| Werktijd middel (BL1815N) | 00:10 uur |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 4,1 kg |
| Werktijd laag (BL1850/B) | 01:37 uur |
| Werktijd hoog (BL1860B) | 00:26 uur |
| Platform | LXT 18 V |
| Toerental onbelast (stand 3) maximaal | 9.700 rotaties per minuut |
| Toerental onbelast (stand 2) | 8.200 tpm |
Downloads
HandleidingProductblad





