Productomschrijving
DLX2528TJ is een combiset die bestaat uit twee machines in een Mbox: DHP489: voor intensief gemiddelde schroefwerkzaamheden en zware (klop)boorwerkzaamheden. En de DTD173: compacte, krachtige en zeer geavanceerde slagschroevendraaier: acht instellingen.
- DHP489: Voor intensief gemiddelde schroefwerkzaamheden en zware (klop)boorwerkzaamheden.Set bestaat uit twee machines in een Mbox:DTD173: Compacte, krachtige en zeer geavanceerde slagschroevendraaier: 8 instellingen
Leveringsomvang
- Snellader LXT DC18RC
- 2x Accu BL1850B LXT 18 V 5,0Ah
- Draaghaak lang diverse machines
- Schroefbit PH2xSL6x45mmStandaard (dubbelzijdig)
- Mbox3
- Kofferinzet/inlay combisetMbox3, DLX2220/2418/2423/2432
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
Technische gegevens DHP489
| Slipkoppeling standen | 21 standen |
|---|---|
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | Ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 550 tpm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 1.800 tpm |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Aluminium tandwielhuis | Ja |
| Afm. lxbxh | 175x81x261 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 84 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 9,5 m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
| Gewicht (EPTA) | 1,8 kg |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 8.250 per minuut |
| Soort versnelling | Mechanisch |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,8 kg |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 94 dB(A) |
| Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
| Aantal slagen (stand 2) maximaal | 27.000 per minuut |
| Platform | LXT 18 V |
| Elektrische rem | Ja |
| Acculading indicator. | Nee |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 2,5 kg |
| Steenboor Ø maximaal. | 16 mm |
| Aantal versnellingen. | 2 |
| Boren in hout Ø maximaal | 51 mm |
| Diameter steenboor | 16 mm |
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1800 rotaties per minuut |
| Instelbaar koppelbereik (circa) maximaal | 5 Nm |
| Instelbaar koppelbereik (circa) minimaal | 1 Nm |
| Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
| Capaciteit boorhouder maximaal | 13 mm |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 550 rotaties per minuut |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Aandraaimoment hard maximaal | 73 Nm |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Aandraaimoment zacht maximaal | 40 Nm |
Technische gegevens DTD173
| Volt (spanning) | 18 V |
|---|---|
| Type motor | BL-motor |
| Aansluiting/opname | 1/4″ zeskant Vorm E |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | Ja |
| Var. toerenregeling (digitaal) | Ja |
| Links-, rechtsom draaiend | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 1.100 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 2.100 |
| Toerental onbelast (stand 3) | 0 – 3.200 |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 1.100 min-1 |
| Aantal slagen (stand 2) | 0 – 2.600 |
| Aantal slagen (stand 3) | 0 – 3.600 min-1 |
| Max. koppel (stand 1) | 20 Nm |
| Max. koppel (stand 2) | 50 Nm |
| Max. koppel (stand 3) | 170 Nm |
| Softgrip | Ja |
| Afm. lxbxh | 111x81x234 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 100 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Gewicht (EPTA) | 0,85 kg |
| Vibratie ah bevestigen tot max. | 12,9 m/s² |
| Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5 m/s² |
| Bout/schroef 8.8 metrisch | 3,5 – 14 mm |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar / digitaal |
| Aantal slagen (stand 4) | 0 – 3.800 min-1 |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,5 kg |
| Bout/schroef 12.9 metrisch | 45994 mm |
| Toerental onbelast (stand 4) | 0 – 3.600 min-1 |
| T-stand voor zelfborende schroef | Ja |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,2 kg |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 108 dB(A) |
| A-stand voor meer controle | Ja |
| Zelfborende schroef/bout Ø maximaal | 6,3 mm |
| Elektrische rem | Ja |
| Acculading indicator. | Nee |
| Bout/schroef 10.9 metrisch | 3,5 – 12 mm |
| Platform | LXT 18 V |
| Bout/schroef 4.6 metrisch | 5-20 mm |
| Accubeveiliging | Ja |
| Max. koppel (stand 4) | 180 Nm |
Downloads
Productblad





