Productomschrijving
Ironside blokmodel waterpas
Sterke punten en voordelen
- Aluminium blokmodel waterpas met magneten
- Voorzien van tonmodel libellen
- Gefreesd meetoppervlak
- Meetnauwkeurigheid van 0,5 mm/m
- Voorzien van 1 horizontale libel en 1 verticale libel
Leveringsomvang
- Ironside blokmodel waterpas
Technische gegevens
| Product code | 100242 |
|---|---|
| Lengte | 600 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Aantal (libellen) | 2 st |
| Aantal (libellen verticaal) | 1 st |
| Aantal (libellen horizontaal) | 1 st |
| Nauwkeurigheid | 0,5 mm/m |
| Model | Blokmodel |
| Materiaal | Aluminium |
| Gewicht | 330 g |





