Productomschrijving
F360 Portable Zonnepaneel
Sterke punten en voordelen
- Draagbaar en lichtgewicht zonnepaneel van 360 W
- Gewoon uitklappen, aansluiten en opladen
- Weerbestendig voor intensief gebruik buitenshuis met IP68-classificatie
- Geen app nodig, geen tracking en 100% privacygarantie
- Monokristallijne zonneceltechnologie met een rendement van 24%
- Werkt overal ter wereld van -20°C tot 65°C
- Universele aansluitkabel van 1 meter met MC4-connectoren
Toepassingen
- Geschikt voor kamperen
- Geschikt voor werk en noodgevallen
- Geschikt voor reizen en buitenleven
- Geschikt voor leven buiten het elektriciteitsnet
Leveringsomvang
- FlexSolar F360 Portable Zonnepaneel
- Handleiding
- Verstelbare steunen
- Karabijnhaakjes
- Opbergtas (Deluxe)
Technische gegevens
| Type | F360 Portable Zonnepaneel |
|---|---|
| Maximaal vermogen | 360W |
| Afmetingen | (l) 97,3 x (w) 61 x (h) 4,1 cm |
| Gewicht | 14,50 kg |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Regio | Wereldwijd |
| Maximale voedingsspanning | 31,9 V |
| Maximale vermogensstroom | 11,5 A |
| Open circuit spanning | 38,3 V |
| Kortsluitstroom | 12 A |
| Celrendement | 24% |
| Celtype | Monokristallijn |
| Vermogenstolerantie | ±10% |
| Temperatuurcoëfficiënt (vermogen) | -0,45% / K |
| Temperatuurcoëfficiënt (spanning) | -0,32% / K |
| Temperatuurcoëfficiënt (stroom) | +0,02% / K |
| NOCT | 45 ± 2°C |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 65°C |
| IP-rating | IP68 |
| Opvouwbaar | Ja |
| Opbergtas/hoes | Ja |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Keurmerk | CE keurmerk |
| Keurmerk | FCC keurmerk |





