Productomschrijving
MILWAUKEE® Acculader
Type: M12-18 C
Features
- REDLITHIUM 3,0 Ah / 4,0 Ah accu laadt op in 60 min / 80 min of minder
- REDLITHIUM 1,5 Ah / 2,0 accu laadt op in 30 min / 40 min of minder
- Voor laden van alle M18, M14 en M12 REDLITHIUM accu’s
- In volgorde laden – de eerste die er in gaat wordt als eerste geladen – dit resulteert in minder benodigde tijd voor de laadcyclus
Technische gegevens
| Capaciteit accu | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah |
|---|---|
| Systeem | M12, M14, M18 |
| Laadtijd | 40/80/100/124/180/65/115/167/250 min |
| Voor accutype Li-ion | Ja |
| Aan de muur te bevestigen | Ja |
| Capaciteit accu 2 | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0 Ah |
| Geleverd in | Geen kitbox of tas meegeleverd |
| Krachtbron | AC |
| Laadtijd 2 | 40/80/100/124/180 min |
| Oplaadpoort | 1x M12, 1x M18 |
| Oplaadtype | Opeenvolgend |
| Laadtijd M12 2.0 Ah accu | 40 min |
| Laadtijd M12 2.5 Ah accu | 55 min |
| Laadtijd M12 3.0 Ah accu | 70 min |
| Laadtijd M12 4.0 Ah accu | 80 min |
| Laadtijd M12 5.0 Ah accu | 110 min |
| Laadtijd M12 6.0 Ah accu | 130 min |
| Laadtijd M18 12.0 Ah accu | 250 min |
| Laadtijd M18 2.0 Ah accu | 40 min |
| Laadtijd M18 3.0 Ah accu | 65 min |
| Laadtijd M18 4.0 Ah accu | 80 min |
| Laadtijd M18 5.0 Ah accu | 100 min |
| Laadtijd M18 5.5 Ah accu | 115 min |
| Laadtijd M18 8.0 Ah accu | 167 min |
Downloads
ProductbladBrochure





