| Aantal schuurbewegingen (per min) | 6,400 – 24,000 1/min |
| Geluidsdrukniveau (LpA(dB(A))) | 76.7 LpA(dB(A)) |
| Geluidsdrukniveau, afwijking (dB(A)) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA(dB(A))) | 84.7 LwA(dB(A)) |
| Geluidsvermogensniveau, afwijking (dB(A)) | 3 dB(A) |
| Geleverd in | HD Box |
| Maat schuurzool (mm) | 150 mm |
| Onbelast toerental (omw/min) | 3,200 – 12,000 tr/min |
| Snelheidsinstellingen | 8 |
| Spanning (V) | 12 V |
| Type accu | Li-ion |
| Variabele snelheid | Ja |
| Vibratieniveau (m/s²) | 9.14 m/s² |
| Vibratieniveau, afwijking (m/s²) | 1.5 m/s² |
| Generic Relations | Nitrile Disposable Gloves Grip,Premium Safety Glasses |
| Perfect Match – Article Number | 4932499988 |
| Capaciteit accu (Ah) | 5 Ah |
| Perfect Match Relations | HP 150 mm HL GR800 – 50 pc |
| Tool Specific Relations | FROSBPSH150,FROSBPHH150,FROSBPSP150,FROSBPHP150 |
| Schuuruitslag (mm) | 2.5 mm |
| Kit inbegrepen | 2 x M12 HB5 Accu’s, C12 C Lader, HD Box |
| Standaard meegeleverd | Universele vacuümadapter, zowel linker als rechter vacuümpoort |
| Aantal meegeleverde accu’s | 2 |
Aanbieding!
Meest Verkocht Milwaukee M12 FROS2.5-502X M12 FUEL 150MM RANDOM ORBITAL SANDER MET 2,5MM ROTATIE
Oorspronkelijke prijs was: € 406,71.€ 162,68Huidige prijs is: € 162,68.
Verzending
Gratis verzending vanaf € 50,00
Voor bestellingen vanaf dit bedrag
Afrekenen
Veilig afrekenen
SSL beveiligde betaalpagina
BETAALMETHODEN





